Куплю: Уголок стальной размер 70х5, сталь С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 Доставка до города Алматы(заявка №149105)
(заявка №149105 от 26.01.2021 12:48)

Распечатать заявку
Комментарий к заявке:

Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93 С 235 L 40х4 0,5 2,42 206,6 С 245 по ГОСТ 27772-2015 мп 1158

Профили гнутые замкнутые сварные квадратные ГОСТ 30245-2003 С 245 по ГОСТ 27772-2015 Гн 80х4 20,97 9,22 мп 2275

Швеллер гнутый по ГО СТ 8278-83 С 245 по ГОСТ 27772-2015 Гн 160х80х4 25,4 9,47 мп 2682,15

Двутавр балочный по ГОСТ 26020-83С 245 по ГОСТ 27772-201540 Б1 14,1 56,6 мп 250

Двутавр колонный по ГОСТ 26020-83 С 245 по ГОСТ 27772-2015 40 К1 54,85 146,6 374,15 мп 74,72

Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 19903-2015 С 245 по ГОСТ 27772-2015 t 6 0,8 47,1 мп 16,99

АРМАТУРА
21 СТ РК 2591-2014 Сталь арматурная А-l(А240) 14-25 мм т 0,39
22 СТ РК 2591-2014 Сталь арматурн2,51ая А-l(А240) 8 т 8,86
23 СТ РК 2591-2014 Сталь арматурная А-l(А240) 10 т 1,49
24 СТ РК 2591-2014 Сталь арматурная А-l(А240) 6 т 0,87
25 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 8 т 5,65
26 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 10 т
27 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 16 т 25,18
28 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 18 т 10,44
29 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 20 т 1,14
30 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 22 т 8,47
31 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 25 т 5,03
32 ГОСТ Р 52544-2006 А500С 12 т 25,63

Состав заявки:

Наименование Кол-во Длина Сталь Цена (не больше) Примечание
1 Уголок стальной 70х5 724.9 м/п - С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 - -
2 Уголок стальной 70х5 1396.55 м/п - С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 - -
3 Уголок стальной 90х7 187 м/п - С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 - -
4 Уголок стальной 100х10 306 м/п - С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 - -
5 Уголок стальной 125х8 1856.4 м/п - С 245 по ГОСТ 27772-2015L 63х5 5,57 4,81 1158 - -
6 Профиль стальной 100х3 641 м/п - ГОСТ 30245-2003С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
7 Профиль стальной 160х5 2216 м/п - ГОСТ 30245-2003С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
8 Профиль стальной 80х4 2275 м/п - ГОСТ 30245-2003С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
9 Швеллер гнутый, неравнополочный 160х80х4 2682.15 м/п - ГОСТ 8278-83 С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
10 Швеллер гнутый, неравнополочный 180х80х5 1741.6 м/п - ГОСТ 8278-83 С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
11 Балка двутавровая стальная 35 Б1 345.41 м/п - ГОСТ 26020-83С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
12 Балка двутавровая стальная 12 Б1 471.26 м/п - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
13 Стальной лист, горячекатаный 8 142 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
14 Стальной лист, горячекатаный 10 136.82 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
15 Стальной лист, горячекатаный 12 36.84 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
16 Стальной лист, горячекатаный 14 67.42 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
17 Стальной лист, горячекатаный 16 77.23 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
18 Стальной лист, горячекатаный 18 68.65 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
19 Стальной лист, горячекатаный 20 12 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
20 Стальной лист, горячекатаный 24 15.82 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
21 Стальной лист, горячекатаный 30 20.43 м2 - ГОСТ 19903-2015С 245 по ГОСТ 27772-2015 - -
22 Строительная арматура 14-25 0.39 тн - А-l(А240) - -
23 Строительная арматура 8 8.86 тн - А-l(А240) - -
24 Строительная арматура 10 1.49 тн - А-l(А240) - -
25 Строительная арматура 6 0.87 тн - А-l(А240) - -
26 Строительная арматура 8 5.65 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
27 Строительная арматура 10 2.51 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
28 Строительная арматура 16 25.18 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
29 Строительная арматура 18 10.44 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
30 Строительная арматура 20 1.14 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
31 Строительная арматура 22 8.47 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
32 Строительная арматура 25 5.03 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -
33 Строительная арматура 12 25.63 тн - А500С ГОСТ Р 52544-2006 - -

Заказчик

  • Контактное лицо: Кривенцов Виктор Сергеевич
  • Ищет поставщика в регионах: Оренбург, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Барнаул, и др.
  • Регион поставки: Алматы
  • Организация: Для авторизованных поставщиков
  • Телефон: Для авторизированных поставщиков
Здравствуйте, Гость!

Для того чтобы ответить на заявку введите Ваш логин и пароль.

На заявки могут отвечать только зарегистрированные пользователи, пройдите регистрацию в случае если Вы еще этого не сделали.

Вход:

E-mail*
Пароль*

ПОСТАВЩИКАМ

ПОКУПАТЕЛЯМ